| Jméno výrobku | 39NiCrMo3 Allo
Chemické složení:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvar | Kulatý,Kování,Kruh,Cívka,Příruba,Disk,Fólie,Kulový,Stužka,Čtverec,Tyč,Trubka,Plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikace | Tyč: φ4-50mm; Délka 2000-5000mm Trubka: φ6-273mm;δ1-30mm;Délka 1000-8000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt Charakteristika | 1.Podle procesu přípravy lze rozdělit na deformační superslitiny, slévárenské superslitiny a superslitiny práškové metalurgie. 2.Podle režimu zpevnění existují typy zpevnění pevného roztoku, srážení typ zpevnění, typ zpevnění oxidovou disperzí a typ zpevnění vlákna atd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS atd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inspekce | ISO, SGS, BV a tak dále. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aplikace | Vysokoteplotní komponenty, jako jsou lopatky turbíny, vodicí lopatky, disky turbíny, vysoký tlak kompresorové kotouče, strojní výroba a spalovací komory používané při výrobě leteckých, námořních a průmyslových plynových turbín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obal | 1. pouzdra balená v dřevěných pouzdrech 2. papírové obaly 3. plastové obaly 4. pěnové balení Balení dle požadavků zákazníka nebo produktů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodávka | 7-25dní nebo podle produktu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob platby | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Podle požadavků zákazníka platby pro offline objednávky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Chemické složení:
Normy | Třídy oceli | |||||||
| Chemické složení procent | ||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Po: | Ni: | |
| PN | 38HNM | |||||||
| 0.34 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.17 - 0.37 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| EN | 39NiCrMo3 - 1.6510 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| GOST | 39ChNM - 39KhNM - 39ХНМ | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | <> | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NiCrMo4KB - 38 NiCrMo 4KB | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.70 - 1.00 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNE | F-128 - A-128 | |||||||
| 0.30 - 0.40 | 0.55 - 0.85 | 0.10 - 0.35 | <> | <> | 0.80 - 1.20 | 0.20 - 0.40 | 0.80 - 1.20 | |
| MSZ | NCMo4 | |||||||
| 0.36 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.60 - 0.90 | 0.15 - 0.30 | 0.70 - 1.00 | |
| UNI | 38NCD4 - 38 NCD 4 | |||||||
| 0.35 - 0.43 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.35 | <> | <> | 0.60 - 1.00 | 0.15 - 0.25 | 0.70 - 1.00 | |
| JUS | Č.5430 - Č5430 | |||||||
| 0.32 - 0.40 | 0.50 - 0.80 | 0.15 - 0.40 | <> | <> | 0.90 - 1.20 | 0.15 - 0.30 | 0.90 - 1.20 | |
Způsob výroby:

Populární Tagy: 39nicrmo3 slitinová speciální ocel kulatá tyč, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna



