Sichuan Liaofu Special Steel Company je jedním z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů ocelové tyče astm a579 d6ac 45crnimov v Číně. S více než 20letými zkušenostmi naše továrna nabízí vysoce kvalitní produkty vyrobené v Číně za konkurenceschopnou cenu. Vítejte, kontaktujte nás pro velkoobchodní služby.
Ocelová tyč Astm A579, vysoce pevná legovaná konstrukční ocel D6AC
ASTM A579Standardní specifikace pro výkovky z vysoce pevné legované oceli
ASTM A579 má stupeň 13 21 23 41 61 74 a tak dále.
A579 GR23 se blíží čínskému materiálu45CrNiMoV s nižší chemickou složkou.
Chemické složení ocelí (hm. %)
| Živel | 45CrNiMoV | 45CrNiMoVA | D6AC |
|---|---|---|---|
| C | 0.42~0.49 | 0.42~0.49 | 0.42~0.48 |
| Si | 0.17~0.37 | 0.17~0.37 | 0.15~0.30 |
| Mn | 0.50~0.80 | 0.50~0.80 | 0.60~0.90 |
| P | Menší nebo rovno 0,030 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,010 |
| S | Menší nebo rovno 0,030 | Menší nebo rovno 0,025 | Menší nebo rovno 0,010 |
| Cr | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | 0.90~1.20 |
| Ni | 1.30~1.80 | 1.30~1.80 | 0.40~0.70 |
| Mo | 0.20~0.30 | 0.20~0.30 | 0.90~1.10 |
| V | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 0.05~0.10 |
Standardní specifikace pro výkovky z vysoce pevné legované oceli¹
Tato norma je vydána pod pevným označením A579/A579M; číslo bezprostředně za označením označuje rok původního přijetí nebo v případě revize rok poslední revize. Číslo v závorce označuje rok posledního opětovného schválení. Horní index epsilon (ε) označuje redakční změnu od poslední revize nebo opětovného schválení.
1. Rozsah*
1.1 Tato specifikace pokrývá požadavky na tvary kované oceli pro vysoce namáhané konstrukční prvky vyžadující mez kluzu vyšší než 140 ksi [965 MPa].1.2 Tato specifikace není určena pro aplikace omezené deformací při tečení.1.3 Tato specifikace se vztahuje na dvacet-osm jakostí. Výběr bude záviset na konstrukci, provozních podmínkách a požadovaných mechanických vlastnostech. 1.4 Jsou-li požadovány dodatečné zkoušky nebo kontroly, jsou poskytnuty doplňkové požadavky. Tyto platí pouze tehdy, pokud je kupující v objednávce individuálně specifikuje. 1.5 Hodnoty uvedené buď v jednotkách SI nebo v jednotkách palců{10}}libry je třeba považovat samostatně za standardní. Hodnoty uvedené v každém systému nemusí být přesné ekvivalenty; proto musí být každý systém používán nezávisle na druhém. Kombinace hodnot z těchto dvou systémů může vést k-neshodě s normou.1.6 Pokud objednávka neurčuje příslušné označení specifikace „M“, materiál bude dodáván v jednotkách palců-} libry.
2. Odkazované dokumenty
2.1 Normy ASTM:²
A255 Zkušební metody pro stanovení prokalitelnosti oceli
A275/A275M Cvičení pro magnetické vyšetření částic
E3 Průvodce pro přípravu metalografických vzorků
E21 Zkušební metody pro zkoušky tahem za zvýšené teploty kovových materiálů
E45 Zkušební metody pro stanovení obsahu vměstků v oceli
E112 Testovací metody pro stanovení průměrné velikosti zrna
E165/E165M Praxe pro zkoušku penetrace kapalin pro všeobecný průmysl
3. Objednací informace a obecné požadavky
3.1 Kromě informací o objednávce požadovaných specifikací A788/A788M musí kupující k poptávce a objednávce zahrnout podrobný výkres, náčrt nebo písemný popis výkovku. 3.2 Materiál dodaný podle této specifikace musí odpovídat požadavkům specifikace A788/A788M, která uvádí další informace pro objednávání, výrobní požadavky a varianty a postupy certifikace, testování a opakované testování produktu. požadavky.3.3 Pokud jsou požadavky této specifikace v rozporu s požadavky specifikace A788/A788M, mají přednost požadavky této specifikace
4. Materiály a výroba
4.1 Ocel musí být vyrobena v souladu s částí Proces tavení specifikace A788/A788M. Dostatečný..
.
ASTM A579/A579M – 17
| Prvky | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlík | 11 | 0.23 | 0.28 | 12 | … | 0.12 | 12a | 0.20 | 0.27 | 13 | 0.33 | 0.31 | 21 | 0.38 | 0.38 | 22 | 0.43 | 0.45 | 23 | 0.45 | 0.50 |
| Mangan | 11 | … | 0.20 | 12 | 0.60 | 0.90 | 12a | 0.90 | 0.90 | 13 | 0.40 | 0.60 | 21 | 0.90 | 0.60 | 22 | 0.90 | 0.60 | 23 | 0.60 | 0.90 |
| Fosfor | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Síra | 11 | … | 0.01 | 12 | … | 0.010 | 12a | 0.015 | … | 13 | … | 0.025 | 21 | … | 0.025 | 22 | … | 0.025 | 23 | … | 0.015 |
| Křemík | 11 | … | 0.10 | 12 | 0.20 | 0.35 | 12a | 0.20 | 0.35 | 13 | 0.20 | 0.35 | 21 | 0.20 | 0.35 | 22 | 0.20 | 0.35 | 23 | 0.15 | 0.30 |
| Nikl | 11 | 2.75 | 3.25 | 12 | 4.75 | 5.25 | 12a | 4.75 | 5.25 | 13 | … | … | 21 | 1.65 | 2.00 | 22 | 1.65 | 2.00 | 23 | 0.40 | 0.70 |
| Chrom | 11 | 1.40 | 1.65 | 12 | 0.40 | 0.70 | 12a | 0.40 | 0.70 | 13 | 0.80 | 1.10 | 21 | 0.65 | 0.90 | 22 | 0.70 | 0.90 | 23 | 0.90 | 1.20 |
| Molybden | 11 | 0.8 | 1.0 | 12 | 0.30 | 0.65 | 12a | 0.30 | 0.65 | 13 | 0.15 | 0.25 | 21 | 0.30 | 0.60 | 22 | 0.30 | 0.60 | 23 | 0.90 | 1.10 |
| Vanadium | 11 | … | … | 12 | 0.05 | 0.10 | 12a | 0.05 | 0.10 | 13 | 0.05 | 0.10 | 21 | 0.17 | 0.23 | 22 | 0.05 | 0.10 | 23 | 0.08 | 0.15 |
| Niob/ColumbiumA | 11 | 0.03 | 0.07 | 12 | … | … | 12a | … | … | 13 | … | … | 21 | … | … | 22 | … | … | 23 | … | … |
表格
| Prvky | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlík | 31 | 0.23 | 0.28 | 32 | 0.40 | 0.45 | 33 | 0.41 | 0.46 | 41 | 0.38 | 0.43 | 51 | 0.15 | 0.20 | 52 | 0.25 | … | 53B | … | 0.20 |
| Mangan | 31 | 1.20 | 1.50 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 0.75 | 1.00 | 41 | 0.20 | 0.40 | 51 | 1.00 | 1.00 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Fosfor | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Síra | 31 | … | 0.025 | 32 | … | 0.025 | 33 | … | 0.025 | 41 | … | 0.015 | 51 | … | 0.025 | 52 | … | 0.025 | 53 | … | 0.025 |
| Křemík | 31 | 1.30 | 1.70 | 32 | 1.45 | 1.80 | 33 | 1.40 | 1.75 | 41 | 0.80 | 1.00 | 51 | … | 1.00 | 52 | 0.50 | … | 53 | 1.00 | 1.00 |
| Nikl | 31 | 1.65 | 2.00 | 32 | 1.65 | 2.00 | 33 | 2.00 | 2.00 | 41 | … | … | 51 | 0.75 | 0.75 | 52 | 0.50 | 1.00 | 53 | 0.25 | 2.50 |
| Chrom | 31 | 0.20 | 0.40 | 32 | 0.65 | 0.90 | 33 | 1.90 | 2.25 | 41 | 4.75 | 5.25 | 51 | 11.5 | 13.5 | 52 | 11.0 | 12.5 | 53 | 15.0 | 17.0 |
| Molybden | 31 | 0.35 | 0.45 | 32 | 0.30 | 0.45 | 33 | 0.45 | 0.60 | 41 | 1.20 | 1.40 | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | 0.90 | 1.25 | 53 | … | … |
| Měď | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | 0.50 | 0.50 | 52 | … | … | 53 | … | … |
| Titan | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | 0.05 | … | 53 | … | … |
| Vanadium | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | 0.03 | 0.08 | 41 | 0.40 | 0.60 | 51 | … | … | 52 | 0.20 | 0.30 | 53 | … | … |
| Kobalt | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | … | 52 | … | 0.25 | 53 | … | … |
| Hliník | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.05 | 0.05 | 53 | … | … |
| Wolfram | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.90 | 52 | 1.25 | … | 53 | … | … |
| Cín | 31 | … | … | 32 | … | … | 33 | … | … | 41 | … | … | 51 | … | 0.05 | 52 | 0.04 | … | 53 | … | … |
表格
| Prvky | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max | Stupeň | min | max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlík | 61B,C | … | 0.07 | 62B,C | … | 0.09 | 63B,C | 0.09 | 0.10 | 64B,C | 0.15 | … | 71B,C | 0.03 | … | 72B,C | 0.03 | … | 73B,C | 0.03 | … |
| Mangan | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 1.00 | 64 | 0.50 | 1.25 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Fosfor | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Síra | 61 | … | 0.025 | 62 | … | 0.025 | 63 | … | 0.025 | 64 | … | 0.025 | 71 | … | 0.01 | 72 | … | 0.01 | 73 | … | 0.01 |
| Křemík | 61 | … | 1.00 | 62 | … | 1.00 | 63 | … | 0.50 | 64 | … | 0.50 | 71 | … | 0.10 | 72 | … | 0.10 | 73 | … | 0.10 |
| Nikl | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | 6.5 | 7.75 | 63 | 6.5 | 7.75 | 64 | 4.0 | 5.0 | 71 | 17.0 | 19.0 | 72 | 17.0 | 19.0 | 73 | 18.0 | 19.0 |
| Chrom | 61 | 15.5 | 17.5 | 62 | 16.0 | 18.0 | 63 | 14.0 | 15.25 | 64 | 15.0 | 16.0 | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Molybden | 61 | … | … | 62 | 2.0 | 2.75 | 63 | 2.0 | 2.75 | 64 | 2.50 | 3.25 | 71 | 3.0 | 3.5 | 72 | 4.6 | 5.2 | 73 | 4.6 | 5.2 |
| Měď | 61 | 3.0 | 5.0 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Titan | 61 | … | … | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | 0.15 | 0.25 | 72 | 0.30 | 0.50 | 73 | 0.50 | 0.80 |
| Columbium | 61 | 0.15 | 0.45 | 62 | … | … | 63 | … | … | 64 | … | … | 71 | … | … | 72 | … | … | 73 | … | … |
| Kobalt | 61 | … | … | 62 | … |
| Stupeň | Mez kluzu (0,2 % offset), ksi [MPa] | Pevnost v tahu, ksi [MPa] | Prodloužení, ᴬ % | Zmenšení plochy,ᴬ % |
|---|---|---|---|---|
| Kalení a temperování | ||||
| 13, 21, 22, 23, 12, 12a | 140 [965] | 150 [1035] | 13 | 40 |
| 13, 21, 22, 23, 11 | 160 [1100] | 175 [1210] | 12 | 36 |
| 13, 21, 22, 23, 31 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 10 | 32 |
| 13, 21, 22, 23 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 9 | 28 |
| 22 stupňů, 23, 32, 33 | 225 [1550]ᴮ | 250 [1720] | 6 | 25 |
| Vzduchové kalení | ||||
| 41 | 200 [1380]ᴮ | 260 [1790] | 9 | 30 |
| 41 | 225 [1550]ᴮ | 280 [1930] | 8 | 25 |
| Martenzitická nerez | ||||
| 51, 52, 53 | 140 [965] | 175 [1210] | 12 | 45 |
| 52 | 160 [1100] | 220 [1520] | 10 | 40 |
| Ne. 1 Srážkové kalení Nerez | ||||
| 61 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 50 |
| 61 | 160 [1100] | 180 [1240] | 10 | 45 |
| 61 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 8 | 40 |
| Ne. 2 Srážkové kalení Nerez | ||||
| 64 | 140 [965] | 165 [1140] | 12 | 25 |
| 64 | 160 [1100] | 185 [1275] | 10 | 25 |
| 64 | 180 [1240]ᴮ | 210 [1450] | 10 | 25 |
| Ne. 3 Srážkové kalení Nerez | ||||
| 62 | 140 [965] | 165 [1140] | 6 | 25 |
| 62, 63 | 160 [1100] | 180 [1240] | 6 | 25 |
| 63 | 180 [1240]ᴮ | 200 [1380] | 6 | 25 |
| 63 | 200 [1380]ᴮ | 225 [1550] | 5 | 25 |
| Maraging Steels | ||||
| 74 | 160 [1100] | 170 [1170] | 15 | 65 |
| 75 | 180 [1240]ᴮ | 190 [1310] | 14 | 60 |
| 71 | 200 [1380]ᴮ | 210 [1450] | 12 | 55 |
| 72 | 250 [1720]ᴮ | 255 [1760] | 10 | 45 |
| 73 | 275 [1895]ᴮ | 280 [1930] | 9 | 40 |
| Smíšený | ||||
| 81 | 180 [1240]ᴰ | 190 [1310] | 13 | 45 |
| 82 | 200 [1380]ᴰ | 210 [1450] | 10 | 30 |
| 83ᴶ | 225 [1550]ᴰ | 260 [1790] | 7 | 20 |
| 83ᴱ | 250 [1720]ᴰ | 280 [1930] | 4 | 15 |
| 84 | 180 [1240]ᴰ | 185 [1275] | 14 | 45 |
| 85 | 180 [1240] | 210 [1450] | 10 | 35 |
4 jsme prodali 4118 18crmo4 4140 4130 ocel bartoPortugalsko, Německo, Indonésie, Singapur a tak dále,
u můžete zkontrolovat povrch tyče tažené za studena a balení níže, k balení použijeme tkanou tašku a dřevěnou krabici, abyste chránili povrch.

Informace o prodeji produktu:
|
Materiál |
Za studena tažená ocelová tyč 4140 |
|
Velikost |
Průměr: 20mm-1000mm Délka: 500-6000 mm |
|
Místo původu |
MadeInChina |
|
Podmínka dodání |
Válcované za tepla, tažené za studena, kované |
|
Vyžaduje povrch |
Černá, broušená, světlá, leštěná |
|
Tepelné zpracování |
Kalené, temperované, žíhané |
|
Balení |
Balení vhodné pro plavbu, dřevěné pouzdro, karton, tkané tašky, které vyžaduje klient |
|
Dodací lhůta |
Za 10-50 dní |
|
TradeTerm |
EXW, FOB, CIF |
|
Platby |
T/TorL/Catsight |
|
Přístav |
ChinamainPort, Suchasshanghai, Dalian, Shenzhenport. |
|
MOQ |
1 tuna |
SpolečnostHlavníProdukty:
|
AlloySteel |
4140,4142,42CrMo4,1,7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1,7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
|
Nástrojová ocel |
H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3,SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
|
LožiskoOcel |
GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1,2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
|
SpringSteel |
9260,SUP6,SUP7,1,7108,54SiCr6,1,7102,5155,SUP9,1,7176,5160,1,7177,6150, SUP10,51CrV4,1,8159 |
|
Nerezová ocel |
321,sus321,1.4541,304,SUS304,1.4301,410,SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434,1.4113,316L,SUS316L,1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
certifikace:

Proces tovární výroby:
1. Kovaný ingot

2. Stroj na odběr materiálu

3. Kovaný stroj

4.Pila

5. Broušení oceli

6. Fished Steel Material

Zásoby produktů:
Povrchové polské tyče


Jasný pruh povrchu

Populární Tagy: ocelová tyč astm a579 d6ac 45crnimov, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna





